





























REF : hy51c3-202211
S.U.V.
2018
Automatique
Diesel
61 829 Km
11ch /190ch
Prix actuel | 40 999 € |
Baisse de prix | -4 000 € |
Prix Hess Automobile | 36 999 € |
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie commerciale Essentielle OPTEVEN 6 mois EUROPE.
Véhicule suréquipé 108 équipements et options pour 77 en moyenne sur ce modèle
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 66 points de vente !
Visible dans notre concession de REIMS
Nos clients recommandent la concession BMW Mulhouse*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
Année | 2018 |
---|---|
Mise en circulation | 18-04-2018 |
Marque | BMW |
Modèle | X4 |
Version | XDRIVE20D 190CH M SPORT EURO6C CUIR SIEGE CHAUF GPS CAMERA |
Energie | Diesel |
Puissance fiscale | 11 CV |
Puissance réelle | 190 ch |
Cylindrée | 1995 cc |
Boite de vitesse | Automatique |
Nombre de rapports | 8 |
Kilométrage | 61 829 Km |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Couleur extérieure | Carbonscwharz |
Garantie commerciale | Essentielle OPTEVEN 6 mois |
Niveau d'émission CO2 | 146 g/km |
Poids | 1740 kg |
PTAC | 2400.0 |
PTRA | 4400.0 |
Longueur | 4,752 m |
Largeur | 1,918 m |
Empattement | 2,864 m |
Hauteur | 1621.0 |
Volume | 525 L |
Consommation urbaine | 6.0 |
Consommation extra-urbaine | 5.0 |
Consommation mixte | 6.0 |
Charge utile | 660.0 |
(1) Couleurs, options et accessoires peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.